Технические данные водонагревателей для
солнечных систем auro STOR VIH S 300-500
солнечных систем auro STOR VIH S 300-500
| Технические данные | ед. измерения | VIH S 300 | VIH S 400 | VIH S 500 |
| Объем водонагревателя | л | 300 | 400 | 500 |
| Потери тепла при простое | кВтч/сутки | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| Допустимое рабочее давление контура нагрева | бар (кгс/см2) | 10 | 10 | 10 |
| Допустимое рабочее давление горячей воды | бар (кгс/см2) | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная температура горячей воды | °C | 85 | 85 | 85 |
| Поверхность нагрева теплообменника гелиоконтура | м2 | 1,6 | 1,5 | 2,1 |
| Емкость греющего змеевика гелиоконтура | л | 10,7 | 9,9 | 14,2 |
| Расход теплоносителя гелиоконтура | л/ч | 200 | 300 | 400 |
| Максимальная допустимая температура в подающей линии гелиоконтура |
°C | 110 | 110 | 110 |
| Поверхность нагрева контура догрева от котла | м2 | 0,7 | 0,7 | 1 |
| Емкость греющего змеевика контура догрева | л | 4,7 | 4,5 | 6,6 |
| Расход теплоносителя контура догрева | л/ч | 900 | 900 | 1250 |
| Максимальная допустимая температура в подающей линии контура догрева от котла |
°C | 110 | 110 | 110 |
| Долговременная производительность по горячей воде | л/ч | 590 | 664 | 840 |
| Стартовая единовременная производительность из нагретого состояния |
л/10мин | 195 | 251 | 288 |
| Долговременная тепловая мощность по горячей воде | кВт | 24 | 27 | 34 |
| Высота водонагревателя | мм | 470 | 775 | 775 |
| Диаметр | мм | 800 | 660 | 800 |
| Вес | кг | 50 | 69 | 98 |
Технические данные водонагревателей для
солнечных систем auro STOR VPS SC 700 и VPS SC 1000
солнечных систем auro STOR VPS SC 700 и VPS SC 1000
| Технические данные | ед. измерения | VPS SC 700 | VPS SC 1000 |
| Объем накопителя, общий | л | 670 | 1112 |
| Объем накопителя горячей воды | л | 80 | 92 |
| Объем накопителя воды для системы отопления | л | 490 | 920 |
| Потери тепла при простое | кВтч/сутки | 3,6 | 3,8 |
| Допустимое рабочее давление водоснабжения | бар (кгс/см2) | 10 | 10 |
| Максимальная температура горячей воды | °C | 95 | 95 |
| Допустимое рабочее давление от гелиоконтура | бар (кгс/см2) | 6 | 6 |
| Поверхность нагрева гелиоконтура | м2 | 2,7 | 3,0 |
| Емкость греющего змеевика гелиоконтура | л | 7,2 | 9,5 |
| Максимальная температура в подающей линии гелиоконтура | °C | 95 | 95 |
| Поверхность нагрева теплообменника для ГВС | м2 | 0,82 | 1,2 |
| Допустимое рабочее давление от контура догрева | бар (кгс/см2) | 3,0 | 3,0 |
| Емкость греющего змеевика контура догрева | л | 4,8 | 7 |
| Расход теплоносителя | л/ч | 2000 | 2000 |
| Максимальная температура в подающей линии контура догрева | °C | 95 | 95 |
| Долговременная производительность по горячей воде | л/ч | 610 | 830 |
| Высота | мм | 1895 | 2075 |
| Высота без теплоизоляции | мм | 1655 | 1955 |
| Диаметр | мм | 950 | 1195 |
| Диаметр без теплоизоляции | мм | 750 | 1045 |
| Вес | кг | 230 | 253 |
Стоимость товара
| Наименование | Цена в Евро с НДС |
| Водонагреватель для гелиосистемы auro STOR VIH S 300 | 1 770.00 € |
| Водонагреватель для гелиосистемы auro STOR VIH S 400 | 2 124.00 € |
| Водонагреватель для гелиосистемы auro STOR VIH S 500 | 2 478.00 € |
| Водонагреватель для гелиосистемы auro STOR VPS SC 700 | 4 130.00 € |
| Водонагреватель для гелиосистемы auro STOR VPS SC 1000 | 5 074.00 € |

Комментариев нет:
Отправить комментарий